|
Und das ist die vorläufige Eispiraten-Mannschaft der kommenden Saison:
Nr. Name, Vorname Land Geburtstag Größe Gewicht
TOR
47 DesRochers, Patrick CAN 27.10.1979 1,90 m 94 kg
35 Zellhuber, Thomas D 06.06.1976 1,82 m 82 kg
VERTEIDIGUNG
3 Völk, Christian D 14.10.1977 1,78 m 94 kg
4 Appel, Frank D 12.05.1976 1,99 m 98 kg
5 Veber, Roman SVK 03.02.1969 1,81 m 88 kg
24 Heumann, Christian D 10.02.1983 1,80 m 80 kg
36 Klotz, Christoph D 02.11.1979 1,76 m 82 kg
45 Sevo, Daniel D 04.05.1984 1,87 m 95 kg
52 Kathan, Peter D 11.01.1982 1,85 m 97 kg
STURM
8 Maaßen, Michel D 03.06.1982 1,82 m 80 kg
9 Detterer, Waldemar D 13.01.1986 1,76 m 74 kg
15 Dörfler, Andreas D 21.04.1984 1,85 m 92 kg
16 Friedl, Björn D 24.07.1980 1,78 m 85 kg
20 Kaltenhauser, Max D 15.04.1981 1,91 m 94 kg
26 Fiedler, Tom D 23.07.1985 1,82 m 84 kg
27 Slivchenko, Vadim UKR 28.03.1970 1,78 m 86 kg
37 Herman, Tom CAN 21.05.1980 1,78 m 80 kg
41 Karhula, Antti FIN 23.03.1976 1,80 m 82 kg
78 Nemirovsky, Mikhail CAN 30.09.1974 1,80 m 86 kg
87 Heinrich, Alexander D 30.08.1987 1,84 m 84 kg
Wahrscheinlich werden aber noch der eine oder andere Spieler dazu kommen.
gruß
jandark
Dieser Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zum letzten Mal von jandark: 02.08.2006 22:39.
|