.:. Vielen Dank an KiWi, Susi37, Nic67, Liesa44,
Jumpa, HeMu, welche uns kürzlich finanziell unterstützt haben. .:.
|
+ Portal-Navigation + |
|
|
|
|
|
Backgammon
|
automatischer Eintrag
41 geschriebene Beiträge
|
![](img/style/ft-blau-hell/ft-rang-1.gif) ![](img/style/ft-blau-hell/ft-rang-0.gif)
|
|
30.11.2007 ~ 22:52 Uhr ~ Backgammon schreibt:
|
|
|
|
im Forum Thüringen seit: 15.03.2007
0 erhaltene Danksagungen
|
|
|
as65 vs. Computerspieler |
Beitrag Kennung: 87751
|
|
|
|
Gewonnen hat: as65 (einfacher Sieg)
as65 hatte 201 Würfelaugen.
Computerspieler hatte 181 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
47.) as65: 23/off 24/off
46.) Computerspieler: 2/off(2)
45.) as65: 23/off(2)
44.) Computerspieler: 2/off(4)
43.) as65: 24/off 21/off
42.) Computerspieler: 4/off 2/1
41.) as65: 21/off 19/24
40.) Computerspieler: 3/off 2/off
39.) as65: 19/off 23/off
38.) Computerspieler: 6/3 5/4
37.) as65: 19/22(2) 22/off(2)
36.) Computerspieler: 6/off 4/off
35.) as65: 19/23 22/off
34.) Computerspieler: 7/4 7/5
33.) as65: 20/off 23/off
32.) Computerspieler: 10/7 8/7
31.) as65: 18/23 23/off
30.) Computerspieler: 3/2 13/12 12/11 11/10
29.) as65: 12/18 18/23
28.) Computerspieler: 8/2 13/8
27.) as65: 19/20 12/18
26.) Computerspieler: 8/2 3/2
25.) as65: 22/24 18/21
24.) Computerspieler: 8/3 6/2
23.) as65: 17/23 17/21
22.) Computerspieler: 8/2 4/3
21.) as65: 17/22 17/18
20.) Computerspieler: 6/2 7/4
19.) as65: 17/22 18/19
18.) Computerspieler: 13/8 8/7
17.) as65: 12/16 16/18
16.) Computerspieler: 13/8(4)
15.) as65: 5/11(2) 11/17(2)
14.) Computerspieler: 18/13 16/13
13.) as65: 19/23 17/23
12.) Computerspieler: 22/16 20/18
11.) as65: 12/16 16/17
10.) Computerspieler: 6/2 3/2
9.) as65: bar/4 4/5
8.) Computerspieler: bar/20* 3/2
7.) as65: 17/19 19/20*
6.) Computerspieler: 8/6 24/22(2) 22/20
5.) as65: bar/5 9/14 14/19 12/17
4.) Computerspieler: 8/3* 6/3
3.) as65: bar/3 4/9
2.) Computerspieler: 8/3* 3/2
1.) as65: 1/3 1/4
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|