.:. Vielen Dank an KiWi, Susi37, Nic67, Liesa44,
Jumpa, HeMu, welche uns kürzlich finanziell unterstützt haben. .:.
|
+ Portal-Navigation + |
|
|
|
|
Daniel vs. Cobra-11
|
|
Backgammon
|
automatischer Eintrag
41 geschriebene Beiträge
|
|
|
01.06.2007 ~ 23:39 Uhr ~ Backgammon schreibt:
|
|
|
|
im Forum Thüringen seit: 15.03.2007
0 erhaltene Danksagungen
|
|
|
Daniel vs. Cobra-11 |
Beitrag Kennung: 50100
|
|
|
|
Gewonnen hat: Daniel (Gammon)
Daniel hatte 176 Würfelaugen.
Cobra-11 hatte 132 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
39.) Daniel: 23/off(2)
38.) Cobra-11: 3/2 6/2
37.) Daniel: 23/off 24/off
36.) Cobra-11: 10/7 7/6
35.) Daniel: 23/off(2)
34.) Cobra-11: 6/2 6/3
33.) Daniel: 20/23 23/off
32.) Cobra-11: 9/4 8/5
31.) Daniel: 19/23(3) 20/24
30.) Cobra-11: 11/6 11/9
29.) Daniel: 20/23 19/off
28.) Cobra-11: 7/3 10/8
27.) Daniel: 24/off 23/off
26.) Cobra-11: 7/1 10/7
25.) Daniel: 24/off 19/off
24.) Cobra-11: 7/5 10/7
23.) Daniel: 22/off(2) 21/off
22.) Cobra-11: 8/4 8/5
21.) Daniel: 22/24 19/23
20.) Cobra-11: 13/10(4)
19.) Daniel: 18/21 19/23
18.) Cobra-11: 15/13 7/3
17.) Daniel: 10/16 12/18 16/22 18/24
16.) Cobra-11: 21/17 17/15
15.) Daniel: 5/10 17/18
14.) Cobra-11: bar/21 8/7
13.) Daniel: bar/4 4/5*
12.) Cobra-11: 9/5* 10/7
11.) Daniel: 15/19(2) 18/22(2)
10.) Cobra-11: 16/10 11/9
9.) Daniel: 12/17 12/18
8.) Cobra-11: 23/17 17/16
7.) Daniel: 12/18 14/15
6.) Cobra-11: bar/23 13/11(3)
5.) Daniel: 17/20* 17/20(2) 12/15
4.) Cobra-11: 24/21 21/20
3.) Daniel: 5/11 11/14
2.) Cobra-11: 24/18 18/13
1.) Daniel: 1/3(2) 3/5(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|