.:. Vielen Dank an KiWi, Susi37, Nic67, Liesa44,
Jumpa, HeMu, welche uns kürzlich finanziell unterstützt haben. .:.
|
+ Portal-Navigation + |
|
|
|
|
as65 vs. Computerspieler
|
|
Backgammon
|
automatischer Eintrag
41 geschriebene Beiträge
|
|
|
15.03.2007 ~ 13:18 Uhr ~ Backgammon schreibt:
|
|
|
|
im Forum Thüringen seit: 15.03.2007
0 erhaltene Danksagungen
|
|
|
as65 vs. Computerspieler |
Beitrag Kennung: 49385
|
|
|
|
1173961111
Gewonnen hat: as65 (Gammon)
as65 hatte 304 Würfelaugen.
Computerspieler hatte 207 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
75.) as65: 24/off
74.) Computerspieler: 15/10 14/12
73.) as65: 24/off(4)
72.) Computerspieler: 15/11 15/12
71.) as65: 24/off(4)
70.) Computerspieler: 16/14 16/15
69.) as65: 24/off(2)
68.) Computerspieler: 16/11 16/15
67.) as65: 23/off(2)
66.) Computerspieler: 16/14 16/15
65.) as65: 20/23(2) 22/off 23/off
64.) Computerspieler: bar/21 21/17 17/13(2)
63.) as65: 20/24 22/23*
62.) Computerspieler: 17/16(4)
61.) as65: 21/24 18/24
60.) Computerspieler: 23/17 17/14
59.) as65: 14/20 12/18(2) 18/24
58.) Computerspieler: 23/19 19/16
57.) as65: 12/14 18/21
56.) Computerspieler: 19/17(2) 5/3 3/1
55.) as65: 15/20(2) 13/18
54.) Computerspieler: 21/16 23/19
53.) as65: 22/24(3) 11/13
52.) Computerspieler: bar/19 bar/23
51.) as65: 22/24 7/11
50.) Computerspieler: can't move
49.) as65: bar/6* 6/7*
48.) Computerspieler: 6/3 6/5*
47.) as65: bar/2 2/5
46.) Computerspieler: 18/17* 18/17(2) 7/6
45.) as65: 9/12 12/17
44.) Computerspieler: bar/23 19/18
43.) as65: bar/5* 5/9
42.) Computerspieler: bar/21 8/5*
41.) as65: bar/4* 4/5
40.) Computerspieler: bar/19 7/4*
39.) as65: 21/22(2) 14/15(2)
38.) Computerspieler: can't move
37.) as65: 12/13* 13/14 20/21(2)
36.) Computerspieler: 13/7 21/18
35.) as65: 14/19 19/22
34.) Computerspieler: 7/3 8/7
33.) as65: bar/4 9/12
32.) Computerspieler: 23/18 8/3* 13/8 18/13
31.) as65: 3/4 4/9
30.) Computerspieler: bar/23 21/18
29.) as65: 17/20* 17/20 11/14(2)
28.) Computerspieler: bar/21 23/21
27.) as65: 15/16* 15/16 16/17(2)
26.) Computerspieler: 13/7 6/1
25.) as65: bar/3(2) 12/15(2)
24.) Computerspieler: bar/20 13/8* 13/8 6/1*
23.) as65: bar/5 5/8*
22.) Computerspieler: 8/6 8/7*
21.) as65: 22/24 1/7
20.) Computerspieler: 16/13 8/6
19.) as65: 19/24 7/11
18.) Computerspieler: bar/23 9/6
17.) as65: bar/3* 3/7
16.) Computerspieler: 6/3* 9/8
15.) as65: 5/11 19/22
14.) Computerspieler: 20/16 17/13 13/9(2)
13.) as65: bar/1 19/24
12.) Computerspieler: 20/17* 24/23
11.) as65: 17/22 19/22
10.) Computerspieler: bar/23 bar/24
9.) as65: 1/3* 17/22*
8.) Computerspieler: bar/22 22/16
7.) as65: bar/4 4/5*
6.) Computerspieler: bar/20 6/5*
5.) as65: bar/5* bar/1
4.) Computerspieler: 24/20 6/5*
3.) as65: bar/5
2.) Computerspieler: 6/3* 24/22*
1.) as65: 1/3 19/22
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|